2026年VMiss便宜VPS优惠活动整理 美国/日本/香港/韩国/英国7折起多线路可选
文章目录
- VMISS简介
- 官方网站
- VMISS最新优惠码
- 香港VPS - 国际线路(NTT+CMI)
- 香港VPS - 优化BGP + Intel CPU
- 香港VPS - 优化BGP + AMD Ryzen CPU
- 香港VPS - BGP v2( mega机房,三网直连)
- 香港VPS - BGP v3(netlab机房,三网直连)
- 韩国VPS 、优化BGP(CN2+BGP)
- 日本东京三网优化(电信CN2/联通&移动直连)
- 日本大阪VPS 、 优化IIJ(纯IIJ线路)
- 日本东京VPS 、 优化IIJ (纯IIJ线路)
- 日本东京VPS 、 优化BGP (软银+BGP线路)
- 美国洛杉矶VPS - CN2 GIA (三网CN2 GIA线路)
- 美国洛杉矶VPS - AS9929 (三网AS9929线路)
- 美国洛杉矶VPS - CMIN2 (三网CMIN2线路)
- 美国洛杉矶VPS - 优化BGP (CN2+BGP线路)
- VMiss测试IP
VMISS简介

VMISS 是一家成立于 2022 年的加拿大主机商,专注提供高性能VPS和独立服务器租用服务,新上日本东京三网优化VPS享受八折优惠,月付最低49元起,可选电信CN2/移动&联通直连线路,为国内用户提供优质的海外主机解决方案。
这家加拿大公司主要提供便宜VPS业务,而且是专门针对中国大陆优化的高端优质线路VPS,主要包括:香港VPS、韩国VPS、美国VPS、日本VPS,日本走IIJ线路,其余的全部都是CN2+BGP线路。支持PayPal、支付宝等付款。
官方网站
VMISS最新优惠码
官方货币为加拿大元,当前汇率1加拿大元约兑换5人民币。
-
日常9折优惠码:
10%OFF -
香港国际VPS、独服7折优惠码:
DS30%OFF -
8折优惠码:
20%OFF,适用于全场VPS。 -
7折优惠码:
30%OFF, 仅限于独立服务器、香港国际线路的VPS(CN.HK.INTL)。
下单时页面底部点击“Have a promo code?”输入优惠码享受折扣。

香港VPS - 国际线路(NTT+CMI)
电信绕美国,联通走NTT绕日本,移动走CMI,不推荐电信用户使用。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 30加元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 60加元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 54加元/半年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 72加元/半年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 18加元/月 | 链接 |
香港VPS - 优化BGP + Intel CPU
Cloudie机房,Intel系列CPU,直连BGP线路,100Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟化,纯SSD阵列,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 80G | 2600G/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS - 优化BGP + AMD Ryzen CPU
Cloudie机房,AMD系列CPU,VPS特征:KVM虚拟化,纯SSD RAID-10阵列,100Mbps带宽,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 10G | 300G | 5加元/月 | 链接 |
| 512M | 1核 | 15G | 600G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 512M | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 80G | 3.0T/月 | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS - BGP v2( mega机房,三网直连)
香港mega机房,直连BGP线路,KVM虚拟化,纯SSD RAID-10,自带一个IPv4+3个IPv6,100~300Mbps带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 100M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 100M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 200M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 200M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3600G/月 | 300M | 60加元/月 | 链接 |
香港VPS - BGP v3(netlab机房,三网直连)
香港netlab机房,直连BGP线路,KVM虚拟化,纯SSD RAID-10,自带一个IPv4,100Mbps带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 | 链接 |
韩国VPS 、优化BGP(CN2+BGP)
80Mbps带宽,CN2+BGP线路,KVM虚拟化,纯SSD阵列,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本东京三网优化(电信CN2/联通&移动直连)
电信走CN2,联通和移动走直连,KVM虚拟化,SSD RAID-10阵列,100-300M带宽,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | 12加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | 24加元/月 | 链接 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | 38加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | 75加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | 150加元/月 | 链接 |
日本大阪VPS 、 优化IIJ(纯IIJ线路)
IIJ线路,500M~1Gbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 | 链接 |
日本东京VPS 、 优化IIJ (纯IIJ线路)
三网走纯IIJ线路,KVM虚拟化,纯SSD RAID-10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
日本东京VPS 、 优化BGP (软银+BGP线路)
走BGP线路/软银,KVM虚拟化,纯SSD RAID-10,自带1个IPv4,提供500Mbps~1Gbps带宽。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS - CN2 GIA (三网CN2 GIA线路)
三网走电信CN2 GIA高端网络,200M~1Gbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS - AS9929 (三网AS9929线路)
三网走联通AS9929高端线路,VPS特征:KVM虚拟化,纯SSD RAID-10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS - CMIN2 (三网CMIN2线路)
三网走移动CMIN2高端线路,KVM虚拟化,纯SSD RAID-10阵列,200~500Mbps带宽,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 | 链接 |
美国洛杉矶VPS - 优化BGP (CN2+BGP线路)
三网走直连BGP/有混合CN2,200M~500Mbps带宽,KVM虚拟化,纯SSD阵列,自带一个IPv4。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 5加元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 8.5加元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.2T/月 | 16加元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.0T/月 | 30加元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 80G | 3.2T/月 | 60加元/月 | 链接 |
VMiss测试IP
1、美国机房:209.146.112.147 ;38.47.118.196
2、香港机房:38.47.100.67 ; 103.247.29.47
3、日本大阪机房:167.88.186.140
4、韩国机房:45.93.28.1
你觉得这篇文章怎么样?
共有 0 条评论